ANSI B16.5/ASTM A105 DIN/ГОСТ/BS Углеродистая сталь/Q235/Нержавеющая сталь FF RF Wn/So/Резьба/Пластина/Втулка Кованый фланец Китай
Углеродистая сталь Нержавеющая сталь 304 316 Тип скользящего глухого фланца: SO, WN, SK, ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ Размер: DN15-2000
Описание
Базовая информация
Модель №. | Вэньбао |
Стандартный | ANSI, DIN, ГБ, JIS, ГОСТ |
Введите | вафля |
Материал | нержавеющая сталь |
Состав | фланцы |
Связь | С фланцем |
уплотнительная поверхность | РФ |
Метод изготовления | Кузница |
Материал корпуса | СС304/СС316 |
Поверхность уплотнения | ФФ РФ МФМ Tg Rj |
Давление | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 5к, 10к, 16к, 20к |
Страна происхождения | Китай |
Транспортный пакет | Картонная коробка + фанерная коробка |
Спецификация | CE |
товарный знак | ВЭНБАО |
Источник | Китай |
HS-код | 8481804090 |
Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Описание продукта
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь 304, 316, глухой фланец
Тип:SO,WN,SK,BLINDFLANSCH
Размер: DN15-2000, 1/2"-80"
Давление: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#
Материал: нержавеющая сталь
Эдельшталь: ASTM A403 WP304/304L, WP316/316L, WP321, WP347
Стандарт: JIS, DIN, ANSI/ASTM, GB, BS, SMS.
Упаковка: Деревянные ящики, нейлоновые мешки, картонные коробки, деревянные поддоны или навалом.
Оплата: банковским переводом или аккредитивом
Другие специальные конструкции доступны в зависимости от требований
Общий материал ASTM для фланцев | ||||||||||||||
Класс и сортировка | Химические компоненты % | Механические свойства | ||||||||||||
С(Макс) | Си (Макс) | Мн(Макс) | Кр(Макс) | Ни (Макс) | Пн(Макс) | П(Макс) | С (Макс) | прочность на растяжение МПа (мин) | Предел растяжения МПа (мин) | обновление МПа (мин) | твердость (Макс) | ψ% | ||
АСТМ А105/А105М | А105 | 0,35 | 0,10–0,35 | 0,65-1,05 | 0,30 | 0,40 | 0,12 | 0,035 | 0,040 | 485 | 250 | 22 | 187 | 30 |
АСТМ А182/А182М | F11CL1 | 0,05–0,15 | 0,50-1,00 | 0,30-0,60 | 1,00-1,50 | ... | 0,44-0,65 | 0,030 | 0,030 | 415 | 205 | 20 | 121-174 | 45 |
F11CL2 | 0,10–0,20 | 0,05-1,00 | 0,30-0,80 | 1,00-1,50 | ... | 0,44-0,65 | 0,040 | 0,040 | 485 | 275 | 20 | 143-207 | 30 | |
F11CL3 | 0,10–0,20 | 0,05-1,00 | 0,30-0,80 | 1,00-1,50 | ... | 0,44-0,65 | 0,040 | 0,040 | 515 | 310 | 20 | 156-207 | 30 | |
F12CL1 | 0,05–0,15 | 0,50 | 0,30-0,60 | 0,80-1,25 | ... | 0,44-0,65 | 0,045 | 0,045 | 415 | 220 | 20 | 121-174 | 45 | |
F12CL2 | 0,10–0,20 | 0,10–0,60 | 0,30-0,80 | 0,80-1,25 | ... | 0,44-0,65 | 0,040 | 0,040 | 485 | 275 | 20 | 143-207 | 30 | |
F304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 18,0-20,0 | 8,0-11,0 | ... | 0,045 | 0,030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F304H | 0,04–0,10 | 1,00 | 2,00 | 18,0-20,0 | 8,0-11,0 | ... | 0,045 | 0,030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F304L | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 18,0-20,0 | 8,0-13,0 | ... | 0,045 | 0,030 | 485 | 170 | 30 | ... | 50 | |
Наш контакт
Отправить сейчас