
Заводской ANSI с выступом A105n, 2 дюйма, 300 фунтов, кованый фланец из нержавеющей стали с длинной приварной шейкой
Заводской ANSI с выступающей поверхностью A105n, 2 дюйма, 300 фунтов, кованый фланец из нержавеющей стали, длинный прива
Описание
Базовая информация
| Стандартный | ANSI, DIN, GB, JIS, ГОСТ, BSW, ASTM |
| Введите | Приварной фланец |
| Материал | Углеродистая сталь/нержавеющая сталь/легированная сталь |
| Состав | фланцы |
| Связь | сварка |
| уплотнительная поверхность | ФФ |
| Метод изготовления | Кузница |
| Сорт | От 150 фунтов до 3000 фунтов |
| материалы | CS/Ss/сплав/нержавеющая сталь |
| Тип лица | FF/RF/Wn/So/Do/Lj/Bl/Sw usw |
| Давление | 150 фунтов, 300 фунтов, 600 фунтов, 900 фунтов, 1500 фунтов, 2500 фунтов, 3000 фунтов. |
| толщина стен | Щ5-Щ160, Ххс |
| Тип продукта | Ковка/Литье |
| сертификат | СГС/ИСО9001 |
| Транслировать | По морю или по воздуху |
| срок поставки | В течение 15 дней |
| использовать | Подсоедините трубы или фитинги |
| обесцвеченный | Черный/желтый/прозрачный цвет |
| Упаковка | Поддон, деревянный ящик по требованию заказчика. |
| Оригинал | Китай |
| поверхность фланца | ФФ РФ FM Ртж |
| Дизайн | Приварная шейка, надеваемая, глухая, с приварной муфтой, резьба |
| Транспортный пакет | Хольцбокс |
| Спецификация | От 1/2" до 80" и DN10-DN3600 |
| товарный знак | ВКИНГ |
| Источник | Китай |
| HS-код | 7307910000 |
| Производственная мощность | 1000 тонн/месяц |
Описание продукта
Заводской ANSI с выступом A105n, 2 дюйма, 300 фунтов, кованый фланец из нержавеющей стали, длинный приварной фланец с шейкой. Применение фланцев: гидротехнические сооружения, судостроение, бензиновая, химическая и газовая промышленность, энергетика, арматурная промышленность, а также общие проекты соединения труб и т. д.
Технические параметры фланца:
| Введите | Фланец с приварной шейкой, надвижной фланец, глухой фланец, трубная решетка, фланец с резьбой, фланец под приварку в раструбе, фланец пластины, крышка для очков, LWN, открывающийся фланец, анкерный фланец. |
| СНАРУЖИ | 15мм-6000мм. от 1/2" до 80".DN10-DN3600 |
| Давление | 150#-3000#, PN0.6-PN400, 5K-40K, API 2000-15000 |
| Стандартный | ANSI B16.5, ANSI B16.47 A/B, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, ВСЕ DIN, ВСЕ ГОСТ, ВСЕ UNI, AS2129, API 6A, BS4504 и т. д. |
| толщина стен | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS и т. д. |
| нержавеющая сталь | 1,4 3 01, 1,4307, 1,4401, 1,4571, 1,4541 и т. д. |
| Углеродистая сталь | A105, A350 LF1, A350LF2, A350LF3, Q345, E24, A42CP, A48CP, A515 GR55, A515GR60, A515GR70, A516 GR60, A516 GR70, ST37.2, ST45.8, Q235, STEELGH20, P235, P245 ГХ, П 250ГХ, П265ГХ , P280GH, P295GP и т. д. |
| Дуплексшталь | УНС31803, САФ2205, УНС32205, УНС31500, УНС32750, УНС32760, 1.4462, 1.4410,1.4501, А182Ф51, А182Ф53 и т. д. |
| Трубопровод-Шталь | A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 и т. д. |
| Никелевый сплав | Inconel600, Inconel625, Inconel690, Incoloy800, Incoloy 825, Incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 usw. |
| Cr-Mo сплав | А182Ф11, А182Ф5, А182Ф22, А182Ф91, А182Ф9, 16мо3 и т.д. |
| Приложение | Нефтяная промышленность, нефтеперерабатывающие компании, промышленность удобрений, электростанции, судостроение, береговая платформа |




Наш контакт
Отправить сейчас





